<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Servette et son potentiel : les notes individuelles&#8230;</title>
	<atom:link href="http://enfantsduservette.ch/2009/08/25/servette-et-son-potentiel-les-notes-individuelles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://enfantsduservette.ch/2009/08/25/servette-et-son-potentiel-les-notes-individuelles/</link>
	<description>Just another WordPress.com weblog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 May 2012 13:56:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Par : Paul</title>
		<link>http://enfantsduservette.ch/2009/08/25/servette-et-son-potentiel-les-notes-individuelles/#comment-656</link>
		<dc:creator><![CDATA[Paul]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 18:14:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enfantsduservette.ch/?p=4075#comment-656</guid>
		<description><![CDATA[Je suis d&#039;accord que les notes individuelles n&#039;ont pas nécessairement conduit les joueurs, mais plutôt une précipitation graves évaluer les joueurs donc, avec le temps de jeu de chaque joueur sont en cours d&#039;évaluation dans la même ... Je pense qu&#039;il a Servette professionnels qui ne reçoivent pas la ponctuation appropriée, en fonction de leur potentiel et les performances à chaque minute sur le terrain, en fonction de son temps de jeu ... Renforcement de l&#039;observation selon laquelle ce type d&#039;évaluation, il est pour un opposant au professionnel expérimenté FOOTBALL]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis d&#8217;accord que les notes individuelles n&#8217;ont pas nécessairement conduit les joueurs, mais plutôt une précipitation graves évaluer les joueurs donc, avec le temps de jeu de chaque joueur sont en cours d&#8217;évaluation dans la même &#8230; Je pense qu&#8217;il a Servette professionnels qui ne reçoivent pas la ponctuation appropriée, en fonction de leur potentiel et les performances à chaque minute sur le terrain, en fonction de son temps de jeu &#8230; Renforcement de l&#8217;observation selon laquelle ce type d&#8217;évaluation, il est pour un opposant au professionnel expérimenté FOOTBALL</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Vanio</title>
		<link>http://enfantsduservette.ch/2009/08/25/servette-et-son-potentiel-les-notes-individuelles/#comment-625</link>
		<dc:creator><![CDATA[Vanio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 08:13:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enfantsduservette.ch/?p=4075#comment-625</guid>
		<description><![CDATA[Il est au-dessus de nos connaissances faire ce type de jugement concernant les joueurs et au projet technique. Qui a connaissance suffisante pour cette évaluation est un critique de sports, spécialiste dans football qui ait accompagné chaque moment du Servette FC et qui a analysé des habilités offensives et techniques en s&#039;ajoutant au temps de jeu de chaque joueur. Comment peut un joueur qui a été présent dans 300 minutes de jeu avoir le même critère d&#039;évaluation dont il est resté dans champ par 90 minutes ? Il a qu&#039;être proportionnel au temps de jeu. Je crois qu&#039;il a y eu une précipitation grave dans les notes individuelles.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il est au-dessus de nos connaissances faire ce type de jugement concernant les joueurs et au projet technique. Qui a connaissance suffisante pour cette évaluation est un critique de sports, spécialiste dans football qui ait accompagné chaque moment du Servette FC et qui a analysé des habilités offensives et techniques en s&#8217;ajoutant au temps de jeu de chaque joueur. Comment peut un joueur qui a été présent dans 300 minutes de jeu avoir le même critère d&#8217;évaluation dont il est resté dans champ par 90 minutes ? Il a qu&#8217;être proportionnel au temps de jeu. Je crois qu&#8217;il a y eu une précipitation grave dans les notes individuelles.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Julian Karembeu</title>
		<link>http://enfantsduservette.ch/2009/08/25/servette-et-son-potentiel-les-notes-individuelles/#comment-614</link>
		<dc:creator><![CDATA[Julian Karembeu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 10:59:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enfantsduservette.ch/?p=4075#comment-614</guid>
		<description><![CDATA[C&#039;est moi (Julian) qui ai mis les notes...Si la moyenne de points gagnés (4/10) est respectée, je ne suis de loin pas trop sévère...la moyenne des notes données aux joueurs (6,5/10) étant largement supérieure à celle des points gagnés...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est moi (Julian) qui ai mis les notes&#8230;Si la moyenne de points gagnés (4/10) est respectée, je ne suis de loin pas trop sévère&#8230;la moyenne des notes données aux joueurs (6,5/10) étant largement supérieure à celle des points gagnés&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : princeigor</title>
		<link>http://enfantsduservette.ch/2009/08/25/servette-et-son-potentiel-les-notes-individuelles/#comment-613</link>
		<dc:creator><![CDATA[princeigor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 10:18:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enfantsduservette.ch/?p=4075#comment-613</guid>
		<description><![CDATA[Le champagne pour le premier record est au frais. Mais je vous ferais juste remarquer que ledit record a été explosé 2 fois après coups...

Alors, Oscar et Julian, on dit quoi ?

Et attention, je ne bois pas du Moët...

Bon retour au sujet, moi je mets 7 à Pizz et 5 à Challandes. Oscar bcp trop sévère !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le champagne pour le premier record est au frais. Mais je vous ferais juste remarquer que ledit record a été explosé 2 fois après coups&#8230;</p>
<p>Alors, Oscar et Julian, on dit quoi ?</p>
<p>Et attention, je ne bois pas du Moët&#8230;</p>
<p>Bon retour au sujet, moi je mets 7 à Pizz et 5 à Challandes. Oscar bcp trop sévère !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : aloisfigo</title>
		<link>http://enfantsduservette.ch/2009/08/25/servette-et-son-potentiel-les-notes-individuelles/#comment-612</link>
		<dc:creator><![CDATA[aloisfigo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 09:50:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enfantsduservette.ch/?p=4075#comment-612</guid>
		<description><![CDATA[moi j attend toujours le champagne mais bon...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>moi j attend toujours le champagne mais bon&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Julian Karembeu</title>
		<link>http://enfantsduservette.ch/2009/08/25/servette-et-son-potentiel-les-notes-individuelles/#comment-611</link>
		<dc:creator><![CDATA[Julian Karembeu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 21:30:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enfantsduservette.ch/?p=4075#comment-611</guid>
		<description><![CDATA[Ah part ça, vu les statistiques qui ont explosées cette saison et le champagne promis par le Prince Igor, on sera tellement pété qu&#039;on ne sera plus capable d&#039;écrire des articles pendant un bon bout de temps!!!!!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah part ça, vu les statistiques qui ont explosées cette saison et le champagne promis par le Prince Igor, on sera tellement pété qu&#8217;on ne sera plus capable d&#8217;écrire des articles pendant un bon bout de temps!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : princeigor</title>
		<link>http://enfantsduservette.ch/2009/08/25/servette-et-son-potentiel-les-notes-individuelles/#comment-610</link>
		<dc:creator><![CDATA[princeigor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 21:28:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enfantsduservette.ch/?p=4075#comment-610</guid>
		<description><![CDATA[2 ans ? Non mais tu es sur ? Non mais dis-moi pas que c&#039;est pas vrai !!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2 ans ? Non mais tu es sur ? Non mais dis-moi pas que c&#8217;est pas vrai !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : obradovic</title>
		<link>http://enfantsduservette.ch/2009/08/25/servette-et-son-potentiel-les-notes-individuelles/#comment-609</link>
		<dc:creator><![CDATA[obradovic]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 20:25:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enfantsduservette.ch/?p=4075#comment-609</guid>
		<description><![CDATA[Nous allons fêter dans quelques jours les 2 ans des EdS!!!!!!! Champagne!!!!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nous allons fêter dans quelques jours les 2 ans des EdS!!!!!!! Champagne!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : jojo</title>
		<link>http://enfantsduservette.ch/2009/08/25/servette-et-son-potentiel-les-notes-individuelles/#comment-608</link>
		<dc:creator><![CDATA[jojo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 19:38:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enfantsduservette.ch/?p=4075#comment-608</guid>
		<description><![CDATA[Merci. @ Julian Karembeu: Tu l&#039;a dis, j&#039;ai bien réparé mon erreur. A part ca, depuis quand existe votre site ?
Merci]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci. @ Julian Karembeu: Tu l&#8217;a dis, j&#8217;ai bien réparé mon erreur. A part ca, depuis quand existe votre site ?<br />
Merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : princeigor</title>
		<link>http://enfantsduservette.ch/2009/08/25/servette-et-son-potentiel-les-notes-individuelles/#comment-607</link>
		<dc:creator><![CDATA[princeigor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 16:41:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enfantsduservette.ch/?p=4075#comment-607</guid>
		<description><![CDATA[Je confirme. Et 5 pour Pizz, c&#039;est un peu dur, là...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je confirme. Et 5 pour Pizz, c&#8217;est un peu dur, là&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

